福田時(shí)代2立方消防灑水車
- 聯(lián)系人: 殷經(jīng)理
- 手機(jī): 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險(xiǎn)救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
福田時(shí)代2立方消防灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6500×2060×2750(mm) | 底盤型號(hào): | BJ1073VEADA-C2 |
總質(zhì)量: | 6900(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 4525(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 2000(Kg) |
前排乘客: | 2+3(人) | 防抱死系統(tǒng): | 有 |
接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1130/1895(mm) |
軸荷: | 2200/4700 | 軸距: | 3360(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數(shù): | 4/6+7 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
前輪距: | 1550(mm) | 后輪距: | 1590(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4B2-115C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2545 | 85/115 |
ISF2.8s5129T | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/130 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/110 |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/102 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/115 |
D25TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 105/142 |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2672 | 70/95 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
后伸:115mm;罐體總?cè)莘e為2.0立方米;罐體尺寸:1600×1100×1190mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)控制方式4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置離地高度:405mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |
我公司消防車產(chǎn)品種類齊全、匠心制作,相比同行業(yè)產(chǎn)品,具有:操作簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、價(jià)格實(shí)惠、售后快捷等優(yōu)勢(shì);秉承:“把精品獻(xiàn)給社會(huì)、把滿意留給客戶”的理念,專業(yè)、專心、專注為您打造優(yōu)質(zhì)的消防車!公司產(chǎn)品主要性能特點(diǎn)如下:
1. 車輛采用整體式四開(kāi)門設(shè)計(jì),上下方便,可乘5-6人。
9.泵房?jī)?nèi)安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉(zhuǎn)速及管道進(jìn)出水線路圖。
10.隨車配備高規(guī)格優(yōu)質(zhì)消防器材,方便應(yīng)急救援的使用。